加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 小 未中
近100期正确率
79%
近50期正确率
82%
近30期正确率
83%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 5 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 98926大双 | 小 | 错 |
| 1854930 | 4127小单 | 小 | 中 |
| 1854929 | 79218大双 | 大 | 中 |
| 1854928 | 36716大双 | 大 | 中 |
| 1854927 | 0257小单 | 大 | 错 |
| 1854926 | 25613小单 | 小 | 中 |
| 1854925 | 75113小单 | 大 | 错 |
| 1854924 | 38819大单 | 小 | 错 |
| 1854923 | 06915大单 | 大 | 中 |
| 1854922 | 1236小双 | 小 | 中 |
| 1854921 | 60713小单 | 小 | 中 |
| 1854920 | 54615大单 | 大 | 中 |
| 1854919 | 6129小单 | 小 | 中 |
| 1854918 | 73616大双 | 小 | 错 |
| 1854917 | 19212小双 | 小 | 中 |
| 1854916 | 94518大双 | 大 | 中 |
| 1854915 | 68822大双 | 大 | 中 |
| 1854914 | 10910小双 | 小 | 中 |
| 1854913 | 49013小单 | 小 | 中 |
| 1854912 | 1258小双 | 小 | 中 |
| 1854911 | 70411小单 | 小 | 中 |
| 1854910 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 1854909 | 1359小单 | 小 | 中 |
| 1854908 | 02911小单 | 小 | 中 |
| 1854907 | 86115大单 | 大 | 中 |
| 1854906 | 30912小双 | 小 | 中 |
| 1854905 | 84012小双 | 小 | 中 |
| 1854904 | 55212小双 | 小 | 中 |
| 1854903 | 94013小单 | 小 | 中 |
| 1854902 | 19616大双 | 大 | 中 |
| 1854901 | 21912小双 | 小 | 中 |
| 1854900 | 85114大双 | 大 | 中 |
| 1854899 | 2529小单 | 小 | 中 |
| 1854898 | 88521大单 | 大 | 中 |
| 1854897 | 57315大单 | 大 | 中 |
| 1854896 | 20911小单 | 大 | 错 |
| 1854895 | 02810小双 | 小 | 中 |
| 1854894 | 72211小单 | 小 | 中 |
| 1854893 | 30811小单 | 大 | 错 |
| 1854892 | 66517大单 | 大 | 中 |
| 1854891 | 79723大单 | 大 | 中 |
| 1854890 | 4105小单 | 小 | 中 |
| 1854889 | 15713小单 | 大 | 错 |
| 1854888 | 34613小单 | 小 | 中 |
| 1854887 | 29011小单 | 小 | 中 |
| 1854886 | 33511小单 | 小 | 中 |
| 1854885 | 36312小双 | 小 | 中 |
| 1854884 | 17210小双 | 大 | 错 |
| 1854883 | 61411小单 | 小 | 中 |
| 1854882 | 99725大单 | 大 | 中 |
| 1854881 | 0617小单 | 小 | 中 |
| 1854880 | 0033小单 | 小 | 中 |
| 1854879 | 86216大双 | 大 | 中 |
| 1854878 | 66416大双 | 大 | 中 |
| 1854877 | 59317大单 | 小 | 错 |
| 1854876 | 2529小单 | 小 | 中 |
| 1854875 | 81514大双 | 大 | 中 |
| 1854874 | 55818大双 | 大 | 中 |
| 1854873 | 56011小单 | 小 | 中 |
| 1854872 | 69419大单 | 大 | 中 |
| 1854871 | 39012小双 | 小 | 中 |
| 1854870 | 5038小双 | 小 | 中 |
| 1854869 | 99119大单 | 小 | 错 |
| 1854868 | 77519大单 | 大 | 中 |
| 1854867 | 71311小单 | 小 | 中 |
| 1854866 | 71816大双 | 大 | 中 |
| 1854865 | 95519大单 | 大 | 中 |
| 1854864 | 50611小单 | 小 | 中 |
| 1854863 | 98724大双 | 大 | 中 |
| 1854862 | 2316小双 | 小 | 中 |
| 1854861 | 58619大单 | 大 | 中 |
| 1854860 | 06713小单 | 小 | 中 |
| 1854859 | 48113小单 | 大 | 错 |
| 1854858 | 1034小双 | 小 | 中 |
| 1854857 | 0707小单 | 小 | 中 |
| 1854856 | 5049小单 | 小 | 中 |
| 1854855 | 57214大双 | 小 | 错 |
| 1854854 | 19111小单 | 小 | 中 |
| 1854853 | 62513小单 | 小 | 中 |
| 1854852 | 59216大双 | 大 | 中 |
| 1854851 | 55717大单 | 大 | 中 |
| 1854850 | 16411小单 | 大 | 错 |
| 1854849 | 46111小单 | 小 | 中 |
| 1854848 | 1001小单 | 大 | 错 |
| 1854847 | 77923大单 | 大 | 中 |
| 1854846 | 36716大双 | 大 | 中 |
| 1854845 | 25411小单 | 小 | 中 |
| 1854844 | 50510小双 | 大 | 错 |
| 1854843 | 28111小单 | 大 | 错 |
| 1854842 | 93921大单 | 大 | 中 |
| 1854841 | 75315大单 | 大 | 中 |
| 1854840 | 0202小双 | 大 | 错 |
| 1854839 | 61613小单 | 大 | 错 |
| 1854838 | 88824大双 | 小 | 错 |
| 1854837 | 92314大双 | 大 | 中 |
| 1854836 | 6118小双 | 大 | 错 |
| 1854835 | 37111小单 | 小 | 中 |
| 1854834 | 36817大单 | 大 | 中 |
| 1854833 | 58720大双 | 大 | 中 |
| 1854832 | 67518大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。